![]() |
| ภาพตัวอย่างงานที่ใช้ "ไม้สนทอง" ในการตกแต่ง นอกการนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ |
Product P/N and Size
รหัสสินค้า | ความยาว(cm) | ขนาดจริง(cm) |
ไม้สน PW011 | 181 | 8.9X 2.5 |
ไม้สน PW012 | 212 | 8.9X 2.5 |
ไม้สน PW013 | 243 | 8.9X 2.5 |
ไม้สน PW014 | 304 | 8.9X 2.5 |
ไม้สน PW015 | 365 | 8.9X 2.5 |
ไม้สน PW016 | 426 | 8.9X 2.5 |
ไม้สน PW021 | 181 | 14.0X 2.5 |
ไม้สน PW022 | 212 | 14.0X 2.5 |
ไม้สน PW023 | 243 | 14.0X 2.5 |
ไม้สน PW024 | 304 | 14.0X 2.5 |
ไม้สน PW025 | 365 | 14.0X 2.5 |
ไม้สน PW026 | 426 | 14.0X 2.5 |
ไม้สน PW031 | 181 | 8.9X 3.8 |
ไม้สน PW032 | 212 | 8.9X 3.8 |
ไม้สน PW033 | 243 | 8.9X 3.8 |
ไม้สน PW035 | 365 | 8.9X 3.8 |
ไม้สน PW036 | 426 | 8.9X 3.8 |
ไม้สน PW041 | 181 | 14.0X 3.8 |
ไม้สน PW042 | 212 | 14.0X 3.8 |
ไม้สน PW043 | 243 | 14.0X 3.8 |
ไม้สน PW045 | 365 | 14.0X 3.8 |
ไม้สน PW046 | 426 | 14.0X 3.8 |
ไม้สน PW051 | 181 | 18.4 X 3.8 |
ไม้สน PW055 | 365 | 18.4 X 3.8 |
ไม้สน PW062 | 212 | 8.9X8.9 |
ไม้สน PW066 | 426 | 8.9X8.9 |
ไม้สน PW072 | 212 | 14.0X14.0 |
ไม้สน PW076 | 426 | 14.0X14.0 |
บริษัทฯ มีความยินดีที่จะมอบความเชื่อมั่นต่อลูกค้าที่ใช้ Golden Pine (ไม้สนทอง)
และใช้น้ำยาป้องกันการผุกร่อน MCQ โดยพร้อมให้บริการต่อลูกค้าหลังการขาย
และรับผิดชอบต่ออาชีพอย่างจริงใจ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้การรับประกันในเรื่องของการป้องกันปลวกภายหลังการขายเป็นระยะเวลา นาน 10 ปี (รายละเอียดกรุณาอ่านใบรับประกันหลังการขาย)
มีข้อสงสัยรายละเอียดขนาดวัสดุ ราคาไม้สนทอง การใช้งานดูเเลรักษา
กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ดูภาพตัวอย่างงานไม้สนทอง ได้ที่นี่ >> ไม้สนทอง <<




























